เดินทาง | วัน | โปรแกรม | สายการบิน | ราคา | สถานะ | |||
20 - 22 Jan 2021 | 3D2N | TPKRI01 กาญจนบุรี ซุปตาร์...มะเงยละอาว | VAN | 5,188 | Available | |||
24 - 26 Jan 2021 | 3D2N | TPKRI01 กาญจนบุรี ซุปตาร์...มะเงยละอาว | VAN | 5,188 | Available | |||
27 - 29 Jan 2021 | 3D2N | TPKRI01 กาญจนบุรี ซุปตาร์...มะเงยละอาว | VAN | 5,188 | Available | |||
31 Jan - 02 Feb 2021 | 3D2N | TPKRI01 กาญจนบุรี ซุปตาร์...มะเงยละอาว | VAN | 4,988 | Available | |||
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ |
วันที่ 1
มื้ออาหาร:
กลางวัน
เย็น
โรงแรม: Saiyok Mantra Resort : ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท ปั๊มน้ำมันปตท.วิภาวดี จ.กรุงเทพ ฯ – จ. กาญจนบุรี - ต้นจามจุรียักษ์ – วัดถ้ำเสือ - THE VILLAGE FARM TO CAFE - ไทรโยคมันตรา รีสอร์ท - กิจกรรมล่องแพและกระโดดน้ำลอยคอ |
วันที่ 2
มื้ออาหาร:
เช้า
กลางวัน
โรงแรม: โรงแรมที่พัก สังขระ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า ไทรโยค มันตรา รีสอร์ท - เขื่อนวชิราลงกรณ - สังขละบุรี - วัดวังก์วิเวการาม(ใหม่) - เจดีย์พุทธคยา - ล่องเรือชมเมืองบาดาล (วัดจมน้ำ) - ตลาดสังขละบุรี |
วันที่ 3
มื้ออาหาร:
เช้า
กลางวัน
โรงแรม: - ตักบาตรสะพานมอญ - สะพานมอญ - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - แก้วของฝากเมืองกาญ - กรุงเทพฯ |
Departure Flight: | () |
Arrival Flight: | () |
ประเภท | ราคา (บาท) |
ราคาผู้ใหญ่ | 5,188 |
เด็กอายุ 2-18 ปี (เสริมเตียง) | 5,188 |
เด็กอายุต่ำกว่า 2-18 ปี (ไม่เสริมเตียง) | 5,188 |
จอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) | 0 |
พักเดี่ยว | 2,000 |
ทารก (อายุ 0-2 ปี) | 0 |
มัดจำ | 1,500 |
เดินทาง | วัน | โปรแกรม | สายการบิน | ราคา | สถานะ | |||
21 - 22 Jan 2021 | 2D1N | TPKRI03 กาญจนบุรี ซุปตาร์...ไปลั้นลา กาญนะ | VAN | 3,388 | Available | |||
24 - 25 Jan 2021 | 2D1N | TPKRI03 กาญจนบุรี ซุปตาร์...ไปลั้นลา กาญนะ | VAN | 3,388 | Available | |||
28 - 29 Jan 2021 | 2D1N | TPKRI03 กาญจนบุรี ซุปตาร์...ไปลั้นลา กาญนะ | VAN | 3,388 | Available | |||
31 Jan - 01 Feb 2021 | 2D1N | TPKRI03 กาญจนบุรี ซุปตาร์...ไปลั้นลา กาญนะ | VAN | 3,388 | Available | |||
ที่นั่งจะคอนเฟิร์มเมื่อท่านได้รับ invoice แล้วเท่านั้น โดยท่านสามารถ download invoice จากในระบบได้เลยค่ะ |